BR262 Km 10,6 (Anel Rodoviário)
Alto dos Pinheiros - BH - MG
Tel.: (31) 3361 - 1699 | 3375 - 2622
Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm02016 | Transpaleteira Still | EGU20 | 2014 | Elétrica | - | 0,15 m | 2 Ton | Disponível - Semi-nova | ![]() |
sm02054 | Empilhadeira Yale | GP050VX | 2008 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Disponível - Operacional | ![]() |
sm01952 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2010 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Vendido - 10/07/2020 | ![]() |
sm02073 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2013 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Em Revisão | ![]() |
sm01959 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2010 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Vendido - 14/10/2020 | ![]() |
sm01960 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2012 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Vendido - 07/10/2020 | ![]() |
sm02088 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2013 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Vendido - 03/11/2020 | ![]() |
sm01883 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,5 Ton | Vendido - 20/11/2020 | ![]() |
sm01872 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2010 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Vendido - 20/01/2021 | ![]() |
sm02049 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2011 | GLP | Duplex | 4,4 m | 2,5 Ton | Vendido - 01/03/2021 | ![]() |
sm01957 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2010 | GLP | Duplex | 4,4 m | 2,5 Ton | Vendido - 11/03/2021 | ![]() |
sm01674 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 06/10/2020 | ![]() |
sm01692 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 01/02/2021 | ![]() |
sm01713 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 07/01/2021 | ![]() |
sm02060 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 10/07/2020 | ![]() |
sm02608 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 21/08/2020 | ![]() |
sm01647 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Triplex | 5,55 m | 2,75 Ton | Vendido - 21/09/2020 | ![]() |
sm01672 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm01963 | Empilhadeira Hyster | H60FT | 2007 | Diesel | Duplex | 3,79 m | 3 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm02032 | Empilhadeira Hyster | H60FT | 2008 | Diesel | Duplex | 3,75 m | 3 Ton | Disponível - Operacional | ![]() |
sm02048 | Empilhadeira Hyster | H60FT | 2011 | GLP | Duplex | 3,75 m | 3 Ton | Vendido - 03/08/2020 | ![]() |
sm02053 | Empilhadeira Hyster | H60FT | 2011 | GLP | Duplex | 4,6 m | 3 Ton | Vendido - 04/08/2020 | ![]() |
sm02050 | Empilhadeira Hyster | H60FT | 2012 | GLP | Duplex | 4,4 m | 3 Ton | Vendido - 20/08/2020 | ![]() |
Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm02046 | Empilhadeira Toyota | 8FG35 | 2012 | GLP | Duplex | 4,5 m | 3,5 Ton | Vendido - 29/08/2020 | ![]() |
sm02034 | Empilhadeira Yale | GDP080LJ | 2004 | Diesel | Duplex | 4,2 m | 4 Ton | Vendido - 01/02/2021 | ![]() |
sm02068 | Empilhadeira JCB | 940 RT | 2008 | Diesel | Duplex | 3,4 m | 4 Ton | Vendido - 04/07/2020 | ![]() |
Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm02061 | Empilhadeira Hyster | H90FT | 2015 | Diesel | Triplex | 4,95 m | 4,5 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm01820 | Empilhadeira Yale | GP120VX | 2008 | GLP | Triplex | 4,15 m | 5,5 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm02007 | Empilhadeira Hyster | H155FT | 2008 | GLP | Duplex | 3,4 m | 7 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm02022 | Empilhadeira Yale | GP155ca | 2006 | Diesel | Duplex | 5,4 m | 7 Ton | Disponível - Operacional | ![]() |
sm02063 | Empilhadeira Hyster | H155FT | 2014 | Diesel | Duplex | 3,4 m | 7 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm02066 | Empilhadeira Hyster | H155FT | 2015 | Diesel | Duplex | 3,4 m | 7 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm01646 | Empilhadeira Milan | MC100 | 1997 | Diesel | Duplex | 4,4 m | 10 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm02097 | Empilhadeira Hyster | H13XD | 2021 | Diesel | Duplex | 4,64 m | 13 Ton | Disponível - Nova | ![]() |
sm02055 | Empilhadeira Hyster | H16XM | 2019 | Diesel | Duplex | 4,64 m | 16 Ton | Vendido - 03/11/2020 | ![]() |
sm02035 | Empilhadeira Hyster | H360XL2 | 1997 | Diesel | Duplex | 4,54 m | 16 Ton | Vendido - 02/03/2021 | ![]() |
sm01912 | Empilhadeira Hyster | H440F | 1998 | Diesel | Duplex | 3,15 m | 20 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
Copyright © 2000 - 2010 - Direitos Reservados
WagnerGonçalves.net